| Datum | Stát | Okruh | Kol(+2) | Výsledek | Výsledek | |
| 1. | 21.3.2010 | Bahrajn | Bahrain Sakhir Circuit | 40 | Kvalifikace | Závod |
| 2. | 4.4.2010 | Australie | Albert Park Circuit | 41 | Kvalifikace | Závod |
| 3. | 11.4.2010 | Malajsie | Sepang International Circuit | 39 | Kvalifikace | Závod |
| 4. | 25.4.2010 | Cina | Shanghai International Circuit | 39 | Kvalifikace | Závod |
| 5. | 16.5.2010 | Spanelsko | Circuit de Catalunya | 46 | Kvalifikace | Závod |
| 6. | 23.5.2010 | Monako | Monte Carlo Street Circuit | 55 | Kvalifikace | Závod |
| 7. | 6.6.2010 | Turecko | Istanbul Park Circuit | 41 | Kvalifikace | Závod |
| 8. | 20.6.2010 | Kanada | Circuit Gilles Villeneuve | 49 | Kvalifikace | Závod |
| 9. | 4.7.2010 | Spanelsko | Valencia Street Circuit | 40 | Kvalifikace | Závod |
| 10. | 18.7.2010 | Velka Britanie | Grand Prix Circuit Silverstone | 42 | Kvalifikace | Závod |
| 11. | 1.8.2010 | Nemecko | Hockenheimring | 47 | Kvalifikace | Závod |
| 12. | 8.8.2010 | Madarsko | Hungaroring | 49 | Kvalifikace | Závod |
| 13. | 5.9.2010 | Belgie | Spa-Francorchamps | 31 | Kvalifikace | Závod |
| 14. | 19.9.2010 | Italie | Autodromo Nationale di Monza | 37 | Kvalifikace | Závod |
| 15. | 3.10.2010 | Singapur | Marina Bay Street Circuit | 43 | Kvalifikace | Závod |
| 16. | 17.10.2010 | Japonsko | Suzuka Circuit | 37 | Kvalifikace | Závod |
| 17. | 31.10.2010 | Jizni Korea | Korean International Circuit | 39 | Kvalifikace | Závod |
| 18. | 14.11.2010 | Brazilie | Jose Carlos Pace | 50 | Kvalifikace | Závod |
| 19. | 21.11.2010 | Abu-Dhabi (SAE) | Yas Marina Circuit | 39 | Kvalifikace | Závod |



