Série: F1RFT_F1.liga.cz_2010_Season.r
Místo konání: Sepang
Okruh: 09/02 Malaysian GP
Délka tratě: 5534.3 metrů
Celkový čas závodu: 01:03:35.788
Vítěz: Zvajda
Kol: 39
Čas závodu: 0
Poškození: 50%
| Pilot | Kol | Ztráta | Nejrychlejší kolo | Pit stopů | Tým | Starovní pozice | Rozdíl | |
| 1. | Zvajda | 39 | 01:03:35.788 | 1:35.2322 | 1 | Scuderia Ferrari | 1 | 0 |
| 2. | 3rw0sh | 39 | -11.24 | 1:35.5541 | 2 | RBR-Renault | 5 | 3 |
| 3. | Eagle | 39 | -30.3833 | 1:35.9454 | 1 | McLaren-Mercedes | 7 | 4 |
| 4. | Suprak | 39 | -38.7449 | 1:36.5207 | 1 | Scuderia Ferrari | 4 | 0 |
| 5. | Murarek | 39 | -39.79 | 1:36.6507 | 2 | Lotus F1 Racing | 6 | 1 |
| 6. | zanzibar | 38 | -1 kol | 1:36.7268 | 1 | Virgin Racing | 15 | 9 |
| 7. | lukik | 38 | -1 kol | 1:35.1912 | 3 | Mercedes-Petronas | 3 | -4 |
| 8. | Holomajzna | 38 | -1 kol | 1:37.0412 | 3 | Lotus F1 Racing | 10 | 2 |
| 9. | petttaz | 38 | -1 kol | 1:38.4087 | 1 | Virgin Racing | 12 | 3 |
| 10. | SzaBika | 37 | -2 kol | 1:36.8652 | 2 | Williams-Toyota | 13 | 3 |
| 11. | GhOst | 34 | -5 kol | 1:42.4732 | 5 | Sauber-Ferrari | 16 | 5 |
| 12. | Lukas Kakos | 28 | DNF | 1:35.9567 | 1 | Williams-Toyota | 2 | -10 |
| 13. | Dark_chaoZ | 3 | DNF | 1:44.8167 | 1 | HRT | 9 | -4 |
| 14. | Helloween | 2 | DNF | 1:47.4465 | 0 | Force India-Mercedes | 14 | 0 |
| 15. | Paulo SF | 0 | DNF | 0 | Sauber-Ferrari | 11 | -4 | |
| 16. | KevyneK | 0 | DNF | 0 | Mercedes-Petronas | 8 | -8 | |
| 17. | -17 | |||||||
| 18. | -18 | |||||||
| 19. | -19 | |||||||
| 20. | -20 | |||||||
| 21. | -21 | |||||||
| 22. | -22 | |||||||
| 23. | -23 | |||||||
| 24. | -24 | |||||||
| 25. | -25 | |||||||
| 26. | -26 |



