Série: F1RFT_F1.liga.cz_2010_Season.r
Místo konání: Shanghai
Okruh: 09/04 Chinese GP
Délka tratě: 5471.2 metrů
Celkový čas závodu: 01:05:41.143
Vítěz: Zvajda
Kol: 39
Čas závodu: 0
Poškození: 50%
| Pilot | Kol | Ztráta | Nejrychlejší kolo | Pit stopů | Tým | Starovní pozice | Rozdíl | |
| 1. | Zvajda | 39 | 01:05:41.143 | 1:37.7251 | 1 | Scuderia Ferrari | 8 | 7 |
| 2. | Eagle | 39 | -7.4707000000003 | 1:37.9907 | 2 | McLaren-Mercedes | 5 | 3 |
| 3. | Morcak33 | 39 | -44.9233 | 1:39.2544 | 1 | HRT | 4 | 1 |
| 4. | Lukas Kakos | 39 | -47.7114 | 1:37.1407 | 2 | Williams-Toyota | 1 | -3 |
| 5. | KevyneK | 39 | -54.9248 | 1:38.6551 | 2 | Mercedes-Petronas | 2 | -3 |
| 6. | SzaBika | 38 | -1 kol | 1:38.7499 | 3 | Williams-Toyota | 7 | 1 |
| 7. | Dark_chaoZ | 38 | -1 kol | 1:37.6861 | 3 | HRT | 10 | 3 |
| 8. | Peter 22 | 35 | -4 kol | 1:43.019 | 5 | RBR-Renault | 12 | 4 |
| 9. | GhOst | 34 | -5 kol | 1:45.4143 | 4 | Sauber-Ferrari | 13 | 4 |
| 10. | Murarek | 26 | DNF | 1:39.1778 | 1 | Lotus F1 Racing | 3 | -7 |
| 11. | zanzibar | 19 | DNF | 1:39.7251 | 1 | Virgin Racing | 9 | -2 |
| 12. | Holomajzna | 9 | DNF | 1:41.3308 | 2 | Lotus F1 Racing | 11 | -1 |
| 13. | lukik | 0 | DNF | 0 | Mercedes-Petronas | 6 | -7 | |
| 14. | -14 | |||||||
| 15. | -15 | |||||||
| 16. | -16 | |||||||
| 17. | -17 | |||||||
| 18. | -18 | |||||||
| 19. | -19 | |||||||
| 20. | -20 | |||||||
| 21. | -21 | |||||||
| 22. | -22 | |||||||
| 23. | -23 | |||||||
| 24. | -24 | |||||||
| 25. | -25 | |||||||
| 26. | -26 |



