Série: F1RFT_F1.liga.cz_2010_Season.r
Místo konání: Catalunya
Okruh: 09/05 Spanish GP
Délka tratě: 4635.0 metrů
Celkový čas závodu: 01:04:25.544
Vítěz: Zvajda
Kol: 46
Čas závodu: 0
Poškození: 50%
| Pilot | Kol | Ztráta | Nejrychlejší kolo | Pit stopů | Tým | Starovní pozice | Rozdíl | |
| 1. | Zvajda | 46 | 01:04:25.544 | 1:20.4372 | 2 | Scuderia Ferrari | 3 | 2 |
| 2. | Murarek | 46 | -28.8816 | 1:21.1478 | 2 | Lotus F1 Racing | 6 | 4 |
| 3. | lukik | 46 | -29.1919 | 1:20.0962 | 2 | Mercedes-Petronas | 1 | -2 |
| 4. | Eagle | 46 | -50.8411 | 1:21.4632 | 2 | McLaren-Mercedes | 4 | 0 |
| 5. | zanzibar | 45 | -1 kol | 1:22.9019 | 2 | Virgin Racing | 8 | 3 |
| 6. | Lukas Kakos | 35 | DNF | 1:20.7951 | 2 | Williams-Toyota | 2 | -4 |
| 7. | KevyneK | 29 | DNF | 1:24.2322 | 2 | Mercedes-Petronas | 5 | -2 |
| 8. | Peter 22 | 21 | DNF | 1:24.5264 | 3 | RBR-Renault | 9 | 1 |
| 9. | Holomajzna | 5 | DNF | 1:24.3372 | 0 | Lotus F1 Racing | 7 | -2 |
| 10. | GhOst | 5 | DQ | 1:29.7789 | 2 | Sauber-Ferrari | 11 | 1 |
| 11. | peter245 | 5 | DQ | 1:30.7026 | 1 | McLaren-Mercedes | 10 | -1 |
| 12. | -12 | |||||||
| 13. | -13 | |||||||
| 14. | -14 | |||||||
| 15. | -15 | |||||||
| 16. | -16 | |||||||
| 17. | -17 | |||||||
| 18. | -18 | |||||||
| 19. | -19 | |||||||
| 20. | -20 | |||||||
| 21. | -21 | |||||||
| 22. | -22 | |||||||
| 23. | -23 | |||||||
| 24. | -24 | |||||||
| 25. | -25 | |||||||
| 26. | -26 |



