Série: F1RFT_F1.liga.cz_2010_Season.r
Místo konání: Montreal
Okruh: Grand Prix du Canada 2008
Délka tratě: 4332.3 metrů
Celkový čas závodu: 01:05:46.328
Vítěz: Murarek
Kol: 49
Čas závodu: 0
Poškození: 50%
| Pilot | Kol | Ztráta | Nejrychlejší kolo | Pit stopů | Tým | Starovní pozice | Rozdíl | |
| 1. | Murarek | 49 | 01:05:46.328 | 1:17.5188 | 4 | Lotus F1 Racing | 4 | 3 |
| 2. | Lukas Kakos | 49 | -24.0298 | 1:16.6754 | 3 | Williams-Toyota | 1 | -1 |
| 3. | Zvajda | 49 | -1:7.3676999999998 | 1:16.7028 | 3 | Scuderia Ferrari | 6 | 3 |
| 4. | lukik | 49 | -1:8.1537999999996 | 1:18.569 | 2 | Mercedes-Petronas | 7 | 3 |
| 5. | petttaz | 48 | -1 kol | 1:18.0822 | 3 | Virgin Racing | 9 | 4 |
| 6. | GhOst | 47 | -2 kol | 1:21.6425 | 1 | Sauber-Ferrari | 15 | 9 |
| 7. | Holomajzna | 46 | DNF | 1:17.6229 | 2 | Lotus F1 Racing | 3 | -4 |
| 8. | zanzibar | 46 | -3 kol | 1:20.7539 | 2 | Virgin Racing | 12 | 4 |
| 9. | Mullisak | 46 | -3 kol | 1:19.9204 | 5 | Williams-Toyota | 11 | 2 |
| 10. | Eagle | 40 | DNF | 1:16.8408 | 2 | McLaren-Mercedes | 5 | -5 |
| 11. | speedy | 40 | -9 kol | 1:24.8037 | 5 | Sauber-Ferrari | 13 | 2 |
| 12. | turbosk | 34 | DNF | 1:17.4731 | 1 | Renault | 2 | -10 |
| 13. | Hele | 29 | DNF | 1:19.2962 | 1 | Renault | 10 | -3 |
| 14. | peter245 | 26 | DNF | 1:23.5461 | 3 | McLaren-Mercedes | 14 | 0 |
| 15. | KevyneK | 1 | DNF | 1:30.9092 | 0 | Mercedes-Petronas | 8 | -7 |
| 16. | -16 | |||||||
| 17. | -17 | |||||||
| 18. | -18 | |||||||
| 19. | -19 | |||||||
| 20. | -20 | |||||||
| 21. | -21 | |||||||
| 22. | -22 | |||||||
| 23. | -23 | |||||||
| 24. | -24 | |||||||
| 25. | -25 | |||||||
| 26. | -26 |



