Série: F1RFT_F1.liga.cz_2010_Season.r
Místo konání: Melbourne
Okruh: 09/01 Australian GP
Délka tratě: 5261.1 metrů
Celkový čas závodu: 01:01:20.196
Vítěz: Murarek
Kol: 41
Čas závodu: 0
Poškození: 50%
| Pilot | Kol | Ztráta | Nejrychlejší kolo | Pit stopů | Tým | Starovní pozice | Rozdíl | |
| 1. | Murarek | 41 | 01:01:20.196 | 1:27.2356 | 1 | Lotus F1 Racing | 3 | 2 |
| 2. | Suprak | 41 | -18.9545 | 1:28.1202 | 2 | Scuderia Ferrari | 8 | 6 |
| 3. | lukik | 40 | -1 kol | 1:27.1703 | 2 | Mercedes-Petronas | 2 | -1 |
| 4. | Eagle | 40 | -1 kol | 1:26.946 | 3 | McLaren-Mercedes | 6 | 2 |
| 5. | KevyneK | 40 | -1 kol | 1:28.7776 | 4 | Mercedes-Petronas | 5 | 0 |
| 6. | Dark_chaoZ | 40 | -1 kol | 1:29.7562 | 1 | HRT | 7 | 1 |
| 7. | Zvajda | 29 | DNF | 1:28.3891 | 2 | Scuderia Ferrari | 10 | 3 |
| 8. | Morcak33 | 25 | DNF | 1:29.2522 | 1 | HRT | 12 | 4 |
| 9. | SzaBika | 20 | DNF | 1:34.0714 | 2 | Williams-Toyota | 15 | 6 |
| 10. | Helloween | 12 | DNF | 1:34.8772 | 1 | Force India-Mercedes | 9 | -1 |
| 11. | Paulo SF | 7 | DNF | 1:30.8046 | 1 | Sauber-Ferrari | 11 | 0 |
| 12. | wrbe | 6 | DNF | 1:29.4399 | 2 | RBR-Renault | 1 | -11 |
| 13. | zanzibar | 6 | DNF | 1:32.8825 | 1 | Virgin Racing | 14 | 1 |
| 14. | GhOst | 3 | DNF | 1:44.2365 | 3 | Sauber-Ferrari | 16 | 2 |
| 15. | h0n7a | 3 | DNF | 1:43.2702 | 0 | STR-Ferrari | 13 | -2 |
| 16. | Holomajzna | 0 | DNF | 3 | Lotus F1 Racing | 4 | -12 | |
| 17. | -17 | |||||||
| 18. | -18 | |||||||
| 19. | -19 | |||||||
| 20. | -20 | |||||||
| 21. | -21 | |||||||
| 22. | -22 | |||||||
| 23. | -23 | |||||||
| 24. | -24 | |||||||
| 25. | -25 | |||||||
| 26. | -26 |



