Série: F1RFT_F1.liga.cz_2010_Season.r
Místo konání: Sakhir
Okruh: 09/03 Bahrain GP
Délka tratě: 5327.1 metrů
Celkový čas závodu: 01:03:31.350
Vítěz: Lukas Kakos
Kol: 40
Čas závodu: 0
Poškození: 50%
| Pilot | Kol | Ztráta | Nejrychlejší kolo | Pit stopů | Tým | Starovní pozice | Rozdíl | |
| 1. | Lukas Kakos | 40 | 01:03:31.350 | 1:32.4917 | 1 | Williams-Toyota | 1 | 0 |
| 2. | Suprak | 40 | -25.8596 | 1:32.9846 | 1 | Scuderia Ferrari | 4 | 2 |
| 3. | Murarek | 40 | -35.7209 | 1:33.3293 | 1 | Lotus F1 Racing | 3 | 0 |
| 4. | Evolution | 40 | -1:30.6584 | 1:33.4142 | 1 | Renault | 9 | 5 |
| 5. | KevyneK | 40 | -1:30.694 | 1:34.4432 | 2 | Mercedes-Petronas | 15 | 10 |
| 6. | 3rw0sh | 39 | -1 kol | 1:34.5973 | 2 | RBR-Renault | 19 | 13 |
| 7. | Paulo SF | 39 | -1 kol | 1:34.3832 | 1 | Sauber-Ferrari | 14 | 7 |
| 8. | Morcak33 | 39 | -1 kol | 1:36.4396 | 1 | HRT | 5 | -3 |
| 9. | Holomajzna | 38 | -2 kol | 1:34.5262 | 3 | Lotus F1 Racing | 13 | 4 |
| 10. | Eagle | 38 | -2 kol | 1:37.2547 | 2 | McLaren-Mercedes | 11 | 1 |
| 11. | SzaBika | 38 | -2 kol | 1:36.0845 | 2 | Williams-Toyota | 16 | 5 |
| 12. | Dark_chaoZ | 37 | -3 kol | 1:39.6611 | 3 | HRT | 10 | -2 |
| 13. | GhOst | 36 | -4 kol | 1:40.69 | 2 | Sauber-Ferrari | 20 | 7 |
| 14. | Dantess | 9 | DNF | 1:36.7172 | 0 | McLaren-Mercedes | 2 | -12 |
| 15. | Petr Kopecky | 6 | DNF | 1:38.8616 | 2 | Renault | 8 | -7 |
| 16. | Helloween | 3 | DNF | 1:41.8691 | 1 | Force India-Mercedes | 18 | 2 |
| 17. | wrbe | 3 | DNF | 1:36.5933 | 1 | RBR-Renault | 7 | -10 |
| 18. | Zvajda | 3 | DNF | 1:35.7678 | 1 | Scuderia Ferrari | 12 | -6 |
| 19. | petttaz | 0 | DNF | 0 | Virgin Racing | 17 | -2 | |
| 20. | -20 | |||||||
| 21. | -21 | |||||||
| 22. | -22 | |||||||
| 23. | -23 | |||||||
| 24. | -24 | |||||||
| 25. | -25 | |||||||
| 26. | -26 |



